Reguläre Kassahandelszeiten wichtiger Börsen im Juli 2026. Angaben in Ortszeit; Sommerzeit kann Abweichungen verursachen. Feiertage bitte im offiziellen Börsenkalender prüfen.
Handelsplätze
| Börse | Stadt | Reguläre Session | Tage |
|---|---|---|---|
| NYSE / NASDAQ | New York | 09:30–16:00 ET | Mon–Fri |
| LSE | London | 08:00–16:30 GMT/BST | Mon–Fri |
| Euronext Paris | Paris | 09:00–17:30 CET/CEST | Mon–Fri |
| Xetra (Deutsche Börse) | Frankfurt | 09:00–17:30 CET/CEST | Mon–Fri |
| SIX Swiss Exchange | Zurich | 09:00–17:30 CET/CEST | Mon–Fri |
| BME (Madrid) | Madrid | 09:00–17:30 CET/CEST | Mon–Fri |
| TSE (Tokyo) | Tokyo | 09:00–15:00 JST | Mon–Fri |
| HKEX | Hong Kong | 09:30–16:00 HKT | Mon–Fri |
Juli 2026 — Kalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Veröffentlicht am dritten Freitag des Vormonats. Wochenenden sind grau markiert.